Suporte liderado por especialistas, desde o essencial à gestão completa.
Ver Pacotes
Planeie nos seus próprios termos, com ajuda especializada disponível à la carte
Ver Serviços
Renovações e residência permanente.
Ver Serviços
Comparar Pacotes
D7 · Nómada Digital · D2 · CRUE
Melhor para: Pessoas confiantes a gerir a sua própria mudança, mas que pretendem um especialista para tratar do processo de imigração.
Tipo de Visto
Dependentes
| Produto / Opção | Preço | Ação |
|---|---|---|
| Visto D7 Portugal + 0, Não, Não, Não | $975 | |
| Visto D7 Portugal + 0, Não, Não, Sim | $1125 | |
| Visto D7 Portugal + 0, Não, Sim, Não | $1300 | |
| Visto D7 Portugal + 0, Não, Sim, Sim | $1450 | |
| Visto D7 Portugal + 0, Sim, Não, Não | $1125 | |
| Visto D7 Portugal + 0, Sim, Não, Sim | $1275 | |
| Visto D7 Portugal + 0, Sim, Sim, Não | $1450 | |
| Visto D7 Portugal + 0, Sim, Sim, Sim | $1600 | |
| Visto D7 Portugal + 1, Não, Não, Não | $1470 | |
| Portugal Visto D7 + 1, Não, Não, Sim | $1770 | |
| Portugal Visto D7 + 1, Não, Sim, Não | $1795 | |
| Visto D7 Portugal + 1, Não, Sim, Sim | $2095 | |
| Visto D7 Portugal + 1, Sim, Não, Não | $1770 | |
| Visto D7 Portugal + 1, Sim, Não, Sim | $2070 | |
| Visto D7 Portugal + 1, Sim, Sim, Não | $2095 | |
| Visto D7 Portugal + 1, Sim, Sim, Sim | $2395 | |
| Visto D7 Portugal + 2, Não, Não, Não | $1965 | |
| Visto D7 Portugal + 2, Não, Não, Sim | $2415 | |
| Visto D7 Portugal + 2, Não, Sim, Não | $2290 | |
| Visto D7 Portugal + 2, Não, Sim, Sim | $2740 | |
| Visto D7 Portugal + 2, Sim, Não, Não | $2415 | |
| Visto D7 Portugal + 2, Sim, Não, Sim | $2865 | |
| Visto D7 Portugal + 2, Sim, Sim, Não | $2740 | |
| Visto D7 Portugal + 2, Sim, Sim, Sim | $3190 | |
| Visto D7 Portugal + 3, Não, Não, Não | $2460 | |
| Visto D7 Portugal + 3, Não, Não, Sim | $3060 | |
| Portugal Visto D7 + 3, Não, Sim, Não | $2785 | |
| Visto D7 Portugal + 3, Não, Sim, Sim | $3385 | |
| Portugal Visto D7 + 3, Sim, Não, Não | $3060 | |
| Portugal Visto D7 + 3, Sim, Não, Sim | $3660 | |
| Visto D7 Portugal + 3, Sim, Sim, Não | $3385 | |
| Visto D7 Portugal + 3, Sim, Sim, Sim | $3985 | |
| Visto D7 Portugal + 4, Não, Não, Não | $2955 | |
| Visto D7 de Portugal + 4, Não, Não, Sim | $3705 | |
| Visto D7 Portugal + 4, Não, Sim, Não | $3280 | |
| Visto D7 Portugal + 4, Não, Sim, Sim | $4030 | |
| Visto D7 Portugal + 4, Sim, Não, Não | $3705 | |
| Visto D7 de Portugal + 4, Sim, Não, Sim | $4455 | |
| Visto D7 Portugal + 4, Sim, Sim, Não | $4030 | |
| Visto D7 Portugal + 4, Sim, Sim, Sim | $4780 | |
| Visto D7 Portugal + 5, Não, Não, Não | $3450 | |
| Portugal Visto D7 + 5, Não, Não, Sim | $4350 | |
| Visto D7 de Portugal + 5, Não, Sim, Não | $3775 | |
| Visa D7 Portugal + 5, Não, Sim, Sim | $4675 | |
| Portugal Visto D7 + 5, Sim, Não, Não | $4350 | |
| Portugal Visto D7 + 5, Sim, Não, Sim | $5250 | |
| Visto D7 Portugal + 5, Sim, Sim, Não | $4675 | |
| Visto D7 Portugal + 5, Sim, Sim, Sim | $5575 |
| Produto / Opção | Preço | Ação |
|---|---|---|
| Visto de Nômade Digital de Portugal + 0, Não, Não, Não | $975 | |
| Visto para Nómadas Digitais em Portugal + 0, Não, Não, Sim | $1125 | |
| Visto de Nómada Digital para Portugal + 0, Não, Sim, Não | $1300 | |
| Visto de Nómada Digital Portugal + 0, Não, Sim, Sim | $1450 | |
| Visto para Nómadas Digitais de Portugal + 0, Sim, Não, Não | $1125 | |
| Visto de Nômade Digital para Portugal + 0, Sim, Não, Sim | $1275 | |
| Visto de Nómada Digital de Portugal + 0, Sim, Sim, Não | $1450 | |
| Visto de Nómada Digital para Portugal + 0, Sim, Sim, Sim | $1600 | |
| Visto de Nómada Digital para Portugal + 1, Não, Não, Não | $1470 | |
| Visto para Nómadas Digitais de Portugal +1, Não, Não, Sim | $1770 | |
| Visto para Nómadas Digitais em Portugal + 1, Não, Sim, Não | $1795 | |
| Visto para Nómadas Digitais em Portugal + 1, Não, Sim, Sim | $2095 | |
| Portugal Visto de Nómada Digital + 1, Sim, Não, Não | $1770 | |
| Visto de Nómada Digital Portugal + 1, Sim, Não, Sim | $2070 | |
| Visto de Nómada Digital Português + 1, Sim, Sim, Não | $2095 | |
| Visto de Nómada Digital de Portugal + 1, Sim, Sim, Sim | $2395 | |
| Visto de Nómada Digital de Portugal + 2, Não, Não, Não | $1965 | |
| Visto para Nómadas Digitais em Portugal + 2, Não, Não, Sim | $2415 | |
| Visto para Nómadas Digitais de Portugal + 2, Não, Sim, Não | $2290 | |
| Visto de Nómada Digital para Portugal + 2, Não, Sim, Sim | $2740 | |
| Visto de Nómada Digital de Portugal + 2, Sim, Não, Não | $2415 | |
| Visto de Nómada Digital para Portugal + 2, Sim, Não, Sim | $2865 | |
| Visto para Nómadas Digitais de Portugal + 2, Sim, Sim, Não | $2740 | |
| Visto para Nômades Digitais de Portugal + 2, Sim, Sim, Sim | $3190 | |
| Visto de Nómada Digital Portugal + 3, Não, Não, Não | $2460 | |
| Visto de Nómada Digital para Portugal + 3, Não, Não, Sim | $3060 | |
| Visto para Nómadas Digitais em Portugal + 3, Não, Sim, Não | $2785 | |
| Visto de Nómada Digital para Portugal + 3, Não, Sim, Sim | $3385 | |
| Portugal Visto de Nómada Digital + 3, Sim, Não, Não | $3060 | |
| Visto para Nómadas Digitais - Portugal + 3, Sim, Não, Sim | $3660 | |
| Visto de Nómada Digital Portugal + 3, Sim, Sim, Não | $3385 | |
| Visto para Nómadas Digitais em Portugal + 3, Sim, Sim, Sim | $3985 | |
| Visto de Nómada Digital de Portugal + 4, Não, Não, Não | $2955 | |
| Visto de Nómade Digital para Portugal + 4, Não, Não, Sim | $3705 | |
| Visto de Nómadas Digitais Portugal + 4, Não, Sim, Não | $3280 | |
| Visto de Nómada Digital para Portugal + 4, Não, Sim, Sim | $4030 | |
| Visto para Nómadas Digitais de Portugal + 4, Sim, Não, Não | $3705 | |
| Visto para Nómadas Digitais de Portugal + 4, Sim, Não, Sim | $4455 | |
| Visto de Nómada Digital para Portugal + 4, Sim, Sim, Não | $4030 | |
| Visto de Nómada Digital para Portugal + 4, Sim, Sim, Sim | $4780 | |
| Visto para Nómadas Digitais em Portugal + 5, Não, Não, Não | $3450 | |
| Visto para Nómadas Digitais de Portugal + 5, Não, Não, Sim | $4350 | |
| Visto para Nómadas Digitais de Portugal + 5, Não, Sim, Não | $3775 | |
| Visto de Nómada Digital para Portugal + 5, Não, Sim, Sim | $4675 | |
| Visto para Nómadas Digitais em Portugal + 5, Sim, Não, Não | $4350 | |
| Visto de Nómada Digital de Portugal + 5, Sim, Não, Sim | $5250 | |
| Visto de Nômade Digital de Portugal + 5, Sim, Sim, Não | $4675 | |
| Visto para Nómadas Digitais de Portugal + 5, Sim, Sim, Sim | $5575 |
| Produto / Opção | Preço | Ação |
|---|---|---|
| Portugal Visto D2 + 0, Não, Não, Não | $2475 | |
| Visto Portugal D2 + 0, Não, Não, Sim | $2625 | |
| Visto D2 Portugal + 0, Não, Sim, Não | $2800 | |
| Portugal Visto D2 + 0, Não, Sim, Sim | $2950 | |
| Visto D2 Portugal + 0, Sim, Não, Não | $2625 | |
| Visto D2 Portugal + 0, Sim, Não, Sim | $2775 | |
| Visto D2 Portugal + 0, Sim, Sim, Não | $2950 | |
| Visto D2 Portugal + 0, Sim, Sim, Sim | $3100 | |
| Visto D2 Portugal + 1, Não, Não, Não | $2970 | |
| Visto D2 Portugal + 1, Não, Não, Sim | $3270 | |
| Visto D2 Portugal + 1, Não, Sim, Não | $3295 | |
| Visto D2 Portugal + 1, Não, Sim, Sim | $3595 | |
| Visto D2 Portugal + 1, Sim, Não, Não | $3270 | |
| Visto D2 Portugal + 1, Sim, Não, Sim | $3570 | |
| Visto D2 Portugal + 1, Sim, Sim, Não | $3595 | |
| Portugal Visto D2 + 1, Sim, Sim, Sim | $3895 | |
| Visto D2 Portugal + 2, Não, Não, Não | $3465 | |
| Visto D2 Portugal + 2, Não, Não, Sim | $3915 | |
| Visto D2 Portugal + 2, Não, Sim, Não | $3790 | |
| Visto D2 Portugal + 2, Não, Sim, Sim | $4240 | |
| Visto D2 Portugal + 2, Sim, Não, Não | $3915 | |
| Visto D2 Portugal + 2, Sim, Não, Sim | $4365 | |
| Portugal Visto D2 + 2, Sim, Sim, Não | $4240 | |
| Visto D2 Portugal + 2, Sim, Sim, Sim | $4690 | |
| Visto D2 Portugal + 3 Não, Não, Não | $3960 | |
| Portugal Visto D2 + 3, Não, Não, Sim | $4560 | |
| Visto D2 Portugal + 3, Não, Sim, Não | $4285 | |
| Visto D2 Portugal + 3, Não, Sim, Sim | $4885 | |
| Visto D2 de Portugal + 3, Sim, Não, Não | $4560 | |
| Visto D2 Portugal + 3, Sim, Não, Sim | $5160 | |
| Portugal Visto D2 + 3, Sim, Sim, Não | $4885 | |
| Visto D2 Portugal + 3, Sim, Sim, Sim | $5485 | |
| Visto D2 Portugal + 4, Não, Não, Não | $4455 | |
| Visto D2 Portugal + 4, Não, Não, Sim | $5205 | |
| Visto D2 Portugal + 4, Não, Sim, Não | $4780 | |
| Visto D2 Portugal + 4, Não, Sim, Sim | $5530 | |
| Portugal Visto D2 + 4, Sim, Não, Não | $5205 | |
| Visto D2 Portugal + 4, Sim, Não, Sim | $5955 | |
| Portugal Visto D2 + 4, Sim, Sim, Não | $5530 | |
| Visto D2 Portugal + 4, Sim, Sim, Sim | $6280 | |
| Visto D2 Portugal + 5, Não, Não, Não | $4950 | |
| Portugal Visto D2 + 5, Não, Não, Sim | $5850 | |
| Visto D2 Portugal + 5, Não, Sim, Não | $5275 | |
| Visto D2 Portugal + 5, Não, Sim, Sim | $6175 | |
| Portugal Visto D2 + 5, Sim, Não, Não | $5850 | |
| Portugal Visto D2 + 5, Sim, Não, Sim | $6750 | |
| Visto D2 Portugal + 5, Sim, Sim, Não | $6175 | |
| Visto D2 Portugal + 5, Sim, Sim, Sim | $7075 |
| Produto / Opção | Preço | Ação |
|---|---|---|
| Portugal CRUE Process + 0, Não, Não, Não | $750 | |
| Portugal CRUE Processo + 0, Não, Não, Sim | $900 | |
| Portugal CRUE Processo + 0, Não, Sim, Não | $1075 | |
| Portugal CRUE Processo + 0, Não, Sim, Sim | $1225 | |
| Portugal CRUE Process + 0, Sim, Não, Não | $900 | |
| Portugal PROCESSO CRUE + 0, Sim, Não, Sim | $1050 | |
| Portugal CRUE Process + 0, Sim, Sim, Não | $1225 | |
| Portugal CRUE Processo + 0, Sim, Sim, Sim | $1375 | |
| Portugal CRUE Processo + 1, Não, Não, Não | $1245 | |
| Portugal CRUE Process + 1, Não, Não, Sim | $1545 | |
| Portugal CRUE Processo + 1, Não, Sim, Não | $1570 | |
| Portugal CRUE Processo + 1, Não, Sim, Sim | $1870 | |
| Portugal CRUE Process + 1, Sim, Não, Não | $1545 | |
| Portugal CRUE Processo + 1, Sim, Não, Sim | $1845 | |
| Portugal CRUE Process + 1, Sim, Sim, Não | $1870 | |
| Portugal CRUE Process + 1, Sim, Sim, Sim | $2170 | |
| Portugal CRUE Processo + 2, Não, Não, Não | $1740 | |
| Portugal CRUE Processo + 2, Não, Não, Sim | $2190 | |
| Portugal CRUE Process + 2, No, Yes, No | $2065 | |
| Portugal CRUE Process + 2, No, Yes, Yes | $2515 | |
| Portugal CRUE Process + 2, Yes, No, No | $2190 | |
| Portugal CRUE Process + 2, Yes, No, Yes | $2640 | |
| Portugal CRUE Process + 2, Yes, Yes, No | $2515 | |
| Portugal CRUE Process + 2, Yes, Yes, Yes | $2965 | |
| Portugal CRUE Process + 3, No, No, No | $2235 | |
| Portugal CRUE Process + 3, No, No, Yes | $2835 | |
| Portugal CRUE Process + 3, No, Yes, No | $2560 | |
| Portugal CRUE Process + 3, No, Yes, Yes | $3160 | |
| Portugal CRUE Process + 3, Yes, No, No | $2835 | |
| Portugal CRUE Process + 3, Yes, No, Yes | $3435 | |
| Portugal CRUE Process + 3, Yes, Yes, No | $3160 | |
| Portugal CRUE Process + 3, Yes, Yes, Yes | $3760 | |
| Portugal CRUE Process + 4, No, No, No | $2730 | |
| Portugal CRUE Process + 4, No, No, Yes | $3480 | |
| Portugal CRUE Process + 4, No, Yes, No | $3055 | |
| Portugal CRUE Process + 4, No, Yes, Yes | $3805 | |
| Portugal CRUE Process + 4, Yes, No, No | $3480 | |
| Portugal CRUE Process + 4, Yes, No, Yes | $4230 | |
| Portugal CRUE Process + 4, Yes, Yes, No | $3805 | |
| Portugal CRUE Process + 4, Yes, Yes, Yes | $4555 | |
| Portugal CRUE Process + 5, No, No, No | $3225 | |
| Portugal CRUE Process + 5, No, No, Yes | $4125 | |
| Portugal CRUE Process + 5, No, Yes, No | $3550 | |
| Portugal CRUE Process + 5, No, Yes, Yes | $4450 | |
| Portugal CRUE Process + 5, Yes, No, No | $4125 | |
| Portugal CRUE Process + 5, Yes, No, Yes | $5025 | |
| Portugal CRUE Process + 5, Yes, Yes, No | $4450 | |
| Portugal CRUE Process + 5, Yes, Yes, Yes | $5350 |
NIF (Portuguese Tax ID number) – €150
Portuguese bank account – €325
NISS (Portuguese Social Security number) – €150
Pagamento total no ato da reserva
You get: The visa is the part of this process you cannot afford to get wrong. We build a strategy around your specific circumstances, prepare your application to a standard that holds up under scrutiny, and are with you in person in Portugal for your AIMA appointment.
D7 · Nómada Digital · D2
Melhor para: Pessoas que querem que as partes críticas sejam tratadas por especialistas e que se sentem confortáveis em gerir o dia-a-dia da mudança por si mesmas.
Dependentes
| Produto / Opção | Preço | Ação |
|---|---|---|
| Portugal Pacote Portugal + 0, Não, Não, Não | $2450 | |
| Portugal Chegar a Portugal Pacote + 0, Não, Não, Sim | $2600 | |
| Portugal Portugal Obter Pacote + 0, Não, Sim, Não | $2775 | |
| Portugal Pacote Portugal + 0, Não, Sim, Sim | $2925 | |
| Portugal Fica em Portugal Oferta + 0, Sim, Não, Não | $2600 | |
| Portugal Chegar a Portugal Pacote + 0, Sim, Não, Sim | $2750 | |
| Portugal Chegar a Portugal Pacote + 0, Sim, Sim, Não | $2925 | |
| Portugal Pacote Portugal + 0, Sim, Sim, Sim | $3075 | |
| Portugal Pacote Portugal + 1, Não, Não, Não | $2945 | |
| Portugal Chegar a Portugal + 1, Não, Não, Sim | $3245 | |
| Portugal Ir para Portugal Pacote + 1, Não, Sim, Não | $3270 | |
| Portugal Pacote Portugal + 1, Não, Sim, Sim | $3570 | |
| Portugal Pacote Portugal + 1, Sim, Não, Não | $3245 | |
| Portugal Pacote Portugal + 1, Sim, Não, Sim | $3545 | |
| Portugal Pacote para Portugal + 1, Sim, Sim, Não | $3570 | |
| Portugal Pacote Chegar a Portugal + 1, Sim, Sim, Sim | $3870 | |
| Portugal Ir para Portugal Pacote + 2, Não, Não, Não | $3440 | |
| Portugal Pacote Portugal + 2, Não, Não, Sim | $3890 | |
| Portugal Pacote para Portugal + 2, Não, Sim, Não | $3765 | |
| Portugal Pacote Portugal + 2, Não, Sim, Sim | $4215 | |
| Portugal Chegar a Portugal Pacote + 2, Sim, Não, Não | $3890 | |
| Portugal Pacote para Portugal + 2, Sim, Não, Sim | $4340 | |
| Portugal Pacote de Chegada a Portugal + 2, Sim, Sim, Não | $4215 | |
| Portugal Leve Portugal + 2 Sim, Sim, Sim | $4665 | |
| Portugal Pacote para Portugal + 3, Não, Não, Não | $3935 | |
| Portugal Pacote Portugal + 3, Não, Não, Sim | $4535 | |
| Portugal Chegar a Portugal Pacote + 3, Não, Sim, Não | $4260 | |
| Portugal Chegue a Portugal Pacote + 3, Não, Sim, Sim | $4860 | |
| Portugal Pacote Portugal + 3, Sim, Não, Não | $4535 | |
| Portugal Pacote Portugal + 3, Sim, Não, Sim | $5135 | |
| Portugal Pacote Portugal + 3, Sim, Sim, Não | $4860 | |
| Portugal Pacote Portugal + 3, Sim, Sim, Sim | $5460 | |
| Portugal Pacote Portugal + 4, Não, Não, Não | $4430 | |
| Portugal Pacote Chegar a Portugal + 4, Não, Não, Sim | $5180 | |
| Portugal Pacote para Portugal + 4, Não, Sim, Não | $4755 | |
| Portugal Chegar a Portugal Pacote + 4, Não, Sim, Sim | $5505 | |
| Portugal Alojamento em Portugal + 4, Sim, Não, Não | $5180 | |
| Portugal Pacote Portugal + 4, Sim, Não, Sim | $5930 | |
| Portugal Chegue a Portugal Pack + 4, Sim, Sim, Não | $5505 | |
| Portugal Pacote Portugal + 4, Sim, Sim, Sim | $6255 | |
| Portugal Pacote para Portugal + 5, Não, Não, Não | $4925 | |
| Portugal Leve Portugal + 5, Não, Não, Sim | $5825 | |
| Portugal Pacote Portugal + 5, Não, Sim, Não | $5250 | |
| Portugal Pacote Portugal + 5, Não, Sim, Sim | $6150 | |
| Portugal Pacote Portugal + 5, Sim, Não, Não | $5825 | |
| Portugal Pacote Chegar a Portugal + 5, Sim, Não, Sim | $6725 | |
| Portugal Pacote Portugal + 5, Sim, Sim, Não | $6150 | |
| Portugal Chegue a Portugal Pacote + 5, Sim, Sim, Sim | $7050 |
NIF (Portuguese Tax ID number) – €150
Portuguese bank account – €325
NISS (Portuguese Social Security number) – €150
Pagamento total no ato da reserva
Chegará com o visto aprovado, uma casa assegurada e uma conta bancária aberta. Mantemos contacto regular durante todo o processo, para que saiba sempre qual o estado das coisas. Nem todos os detalhes são geridos por nós, mas aqueles que podem prejudicar uma mudança são.
D7 · Nómada Digital · D2
Melhor para: Famílias, casais e profissionais que querem uma pessoa de confiança a gerir toda a mudança — em vez de uma lista de tarefas para gerirem eles próprios.
Dependentes
| Produto / Opção | Preço | Ação |
|---|---|---|
| Pacote Concierge Portugal + Sem Dependentes Adicionais | $4750 | |
| Pacote Portugal Concierge + 1 Dependente | $5420 | |
| Pacote de Concierge Portugal + 2 Dependentes | $6090 | |
| Pacote Portugal Concierge + 3 Dependentes | $6760 | |
| Pacote Concierge Portugal + 4 Dependentes | $7430 | |
| Pacote Concierge Portugal + 5 Dependentes | $8100 |
Pagar 70% no momento da reserva
Efetue o pagamento 30% após a apresentação do seu pedido de visto
Mudar de país implica mil decisões, e as mais difíceis são aquelas que ainda não sabemos que temos de fazer. Como cliente Concierge, tem um especialista em realocação dedicado ao seu lado desde o primeiro dia: alguém que sabe o que vai precisar antes mesmo de o precisar, e que está disponível no WhatsApp para qualquer eventualidade.
Visa Support
Get to Portugal Package
Pacote Concierge
Visa application preparation and review
Visa appointment booking
In-person support at your AIMA appointment
StartAbroad Client Portal
Ligações à rede de parceiros da StartAbroad
Comprehensive relocation guides on shipping, pet relocation, car purchase, and more
Portugal cost of living calculator
NIF
optional
optional
Portuguese bank account
optional
optional
NISS
optional
optional
Apoio na pesquisa de aluguer
Especialista dedicado em relocalização
Quatro sessões de coaching individuais de 30 minutos
Unlimited coaching calls
Utilities set-up (electric, water, gas, internet, phone)
Recolha no aeroporto
Apoio ao planeamento médico
NIF address change
Acesso à linha WhatsApp do Concierge
D7 Visa, Digital Nomad Visa, Family Members
Compare Portuguese cities to your current home
All of the little things you need to remember in the lead up to your move.
Our vetted network of local experts
Your NIF (Número de Identificação Fiscal) is the first thing you need in Portugal. We handle it remotely, start to finish, so you arrive with this box already checked.
Portugal's social security number. Required for work, freelance registration, and residency renewal. We handle the application process remotely - delivered to your email.
A Portuguese bank account is how you'll pay rent, set up utilities, and meet the financial requirements of most visa types. We handle the full setup remotely, working with Portugal's largest bank.
(+€125/dependent)
Have our visa experts review your documents before your appointment — get a written assessment within 3 business days plus a 30-minute expert call, ideal for movers who want confidence in their paperwork without full-service support.
Join Navigator (Free)
Keeping your residency current is straightforward when you know what you're doing. We manage your renewal process from start to finish: documents, submission, and follow-up until your renewed permit is confirmed.
Fully online process, no need to attend an appointment in-person
Full document preparation and submission
Follow-up until renewal is confirmed
Fully online process, no need to attend an appointment in-person
Yes. Portugal consistently ranks among the top destinations in Europe for quality of life, safety, climate, and ease of settling in. The experience varies by region, and the administrative process can be slow and frustrating. Going in with a realistic picture of both the advantages and the friction points makes a considerable difference.
The main options for non-EU nationals are the D7 Passive Income Visa (for retirees and those living on pensions, investments, or rental income, with a minimum income requirement of around €920 per month), the Digital Nomad Visa (for remote workers earning at least €3,480 per month from non-Portuguese sources), the D2 Visa (for entrepreneurs and self-employed individuals), and the Golden Visa (for qualifying investors, now primarily through investment funds of €500,000 or more). Each route has different requirements and leads to different residency and tax outcomes. The right choice depends on your income source, employment situation, and long-term plans.
EU-nationals and their qualifying family members benefit from a distinct residence pathway. EU citizens register through the EU Citizen Registration Certificate (CRUE), while eligible family members may qualify under the Article 15 process. We provide expert guidance at every stage for a seamless experience.
Initial visa processing typically takes two to four months. Permanent residency is available after five years of legal residence. Citizenship eligibility comes at 7 to 10 years, dependng on country of origin.. The citizenship application itself requires a Portuguese language test at A2 level.
Yes. Foreigners have the same property ownership rights as Portuguese citizens and can purchase titled property without residency. You will need a NIF (Portuguese tax identification number) to complete any property transaction, which can be obtained from a Portuguese consulate in your home country before you move. Mortgages are available to non-residents from Portuguese banks, typically up to 70% of the purchase price for non-residents.
Lower than the UK, US, and most of Western Europe, but with meaningful variation by location. Lisbon and some prime Algarve areas have become more expensive over the past decade and no longer represent the dramatic cost advantage they once did. Porto is less expensive than Lisbon. Smaller cities, the Silver Coast, interior regions, and the islands of Madeira and the Azores can offer lower costs. Many couples live comfortably on €2,000 to €3,000 per month outside the main cities, with higher budgets needed in central Lisbon or popular Algarve towns.
Lisbon suits those who want a cosmopolitan capital city with strong infrastructure, a large expat community, and easy access to the rest of Europe. Porto offers a smaller, less expensive alternative with a strong cultural identity and a growing international community. The Algarve is the most established expat region, particularly for retirees and those after a beach lifestyle, with a large English-speaking community and warm climate. The Silver Coast, Setúbal Peninsula, and Madeira attract those looking for lower costs, quieter living, or a distinctive natural environment. Most people benefit from spending time in two or three areas before deciding.
Very safe. Portugal ranked 7th in the 2026 Global Peace Index and is one of the safest countries in the world. Violent crime is rare. The most common issues for expats are petty theft in busy tourist areas, manageable with standard precautions. Long-term residents consistently rate safety as one of the most immediately noticeable differences from life in the US, UK, or other home countries.
Not to get started. English is widely spoken in Lisbon, Porto, and the Algarve, and it is possible to manage daily life comfortably in English in these areas, particularly in the early months. Over time, limited Portuguese restricts integration and creates friction in dealings with government offices, healthcare providers, and local services. For permanent residency and citizenship, a Portuguese language test at A2 level is required. Portuguese is one of the more accessible languages for English speakers to reach a functional level in, and most expats who engage with it find the effort worthwhile.
certain income types for ten years, ended for new applicants as of January 2024. Existing NHR holders continue on their current terms. The replacement programme, IFICI (sometimes called NHR 2.0), is considerably more restricted and targets specific professional categories including researchers, qualified academics, and certain skilled professionals. Most general expats, retirees, and passive income holders no longer qualify for a special flat rate.
“O apoio da StartAbroad valeu cada cêntimo, fornecendo pontos de partida para tudo e poupando-nos muito tempo e stress.”
“Precisa de ter alguém em quem possa confiar, que o possa acalmar, guiá-lo através do processo e não o deixar que o domine.”
“Desde o momento em que começámos a trabalhar juntos, o apoio deles fez toda a diferença. Ter profissionais empáticos, pacientes e conhecedores tirou um enorme peso dos nossos ombros.”
"Trabalhar com a StartAbroad foi uma das melhores decisões que tomámos. Desde a nossa primeira reunião, guiaram todas as etapas da nossa mudança com paciência e organização excecional. A sua rede de prestadores de serviços foi incrivelmente profissional. Faça um favor a si próprio e entre em contacto com eles."
“Não consigo recomendar a Start Abroad o suficiente. Desde o início da minha viagem para Portugal até ao momento em que finalmente pisei o solo e a minha vida aqui começou a tomar forma, a sua equipa proporcionou um apoio, profissionalismo e paciência extraordinários.”
“O nosso maior erro foi não termos contratado a Startabroad desde o momento em que decidimos mudar para Portugal. Que experiência maravilhosa! Pessoas simpáticas, amigáveis e profissionais que compreendem todos os requisitos! Sigam a orientação deles e o sucesso será vosso!!!”
“Desde a nossa primeira conversa, tornaram todo o processo de mudança para o estrangeiro fácil e gerível. Deram-me apoio em tudo, desde os agendamentos até à abertura de conta bancária, e foram consistentemente mais além – especialmente em momentos que pareceram incertos ou avassaladores.”
“Este foi um serviço fenomenal. Realmente não consigo imaginar fazer isto sozinho. A StartAbroad tornou esta mudança muito menos stressante. Usámos o pacote Concierge e ficámos felizes por o ter feito.”
“A StartAbroad proporcionou um nível de conforto e confiança que tornou o complexo processo de relocalização muito mais fácil de gerir.”
“Sinceramente, não tive qualquer stress no processo. E ao encontrar-me com outros expatriados, percebi que tive realmente uma viagem sem stress graças à StartAbroad, pois já ouvi algumas histórias de terror.”
A sua nova vida no estrangeiro está à sua espera. Estamos prontos para ajudar.
Começar
Discount Applied Successfully!
Your savings have been added to the cart.